Стоимость медицинских услуг
Прием (осмотр) врача-уролога первичный | 1500,00 | |
Прием (осмотр) врача-уролога повторный | 1200,00 | |
Лечебно-диагностические манипуляции и физиотерапия
|
||
Массаж предстательной железы | 700,00 | |
Взятие секрета предстательной железы | 1000,00 | |
Взятие соскоба из уретры | 400,00 | |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 900,00 | |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1400,00 | |
Инстилляция уретры | 1000,00 | |
Урофлоуметрия | 1500,00 | |
Цистоскопия | 5000,00 | |
Цистоскопия фотодинамическая (без учета стоимости препаратов) | 10000,00 | |
Уретроскопия | 3000,00 | |
Уретроцистоскопия | 7000,00 | |
Введение контрастного вещества при уретрографии, цистографии | 1500,00 | |
Введение контрастного вещества при уретерографии, пиелографии | 2000,00 | |
Интракавернозная инъекция (без учета стоимости препаратов) | 1000,00 | |
Цистография | 2500,00 | |
Уретроцистография | 3000,00 | |
Микционная цистоуретрография | 3000,00 | |
Уретрография восходящая | 2000,00 | |
Ретроградная пиелография | 2000,00 | |
Ретроградная уретеропиелография | 2500,00 | |
Антеградная пиелоуретерография | 2500,00 | |
Ультразвуковая терапия наружная (1-2 поля) | 700,00 | |
Ультразвуковая терапия внутриполостная (1 сеанс) | 1200,00 | |
Низкоинтенсивная магнитолазеротерапия наружная (1-2 поля) | 700,00 | |
Низкоинтенсивная магнитолазеротерапия наружная (3-4 поля) | 900,00 | |
Низкоинтенсивная магнитолазеротерапия трансректальная (1 сеанс) | 1200,00 | |
Вибромагнитолазеротерапия трансректальная (1 сеанс) | 1700,00 | |
Ультразвуковая терапия наружная (1-2 поля) | 700,00 | |
Трансректальная (мультифокальная) биопсия предстательной железы под контролем УЗИ | 10000,00 | |
Трансперинеальная (мультифокальная) биопсия предстательной железы под контролем УЗИ | 15000,00 | |
Цистоскопия. Биопсия мочевого пузыря | 10000,00 | |
Цистоскопия. Катетеризация мочеточника | 10000,00 | |
Уретероскопия | 10000,00 | |
Биопсия мочеточника | 15000,00 | |
Уретеропиелоскопия | 15000,00 | |
Биопсия лоханки | 20000,00 | |
Бужирование уретры | 5000,00 | |
Оперативная урология |
||
Хирургическое лечение заболеваний мужских половых органов |
||
Пликация оболочек яичка (операция Лорда) | 15000,00 | |
Пластика мошонки | 15000,00 | |
Реконструктивная операция кожи мошонки (без учета стоимости расходных материалов) | 30000,00 | |
Вазэктомия (вазорезекция) | 10000,00 | |
Перевязка и пересечение яичковой вены (операция Иваниссевича) | 10000,00 | |
Перевязка (лигирование) и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий | 45000,00 | |
Лапароскопическое клипирование яичковой вены | 30000,00 | |
Микрохирургическая перевязка и пересечение яичковой вены (операция Мармара) | 40000,00 | |
Вскрытие и дренирование абсцесса простаты | 20000,00 | |
Пункция и дренирование абсцесса простаты под контролем УЗИ (без учета стоимости расходных материалов) | 15000,00 | |
Трансуретральная резекция простаты (объемом до 60 см. куб.) | 30000,00 | |
Трансуретральная резекция простаты (объемом до 80 см. куб.) | 40000,00 | |
Трансуретральная резекция простаты (объемом до 100 см. куб.) | 50000,00 | |
Трансуретральная энуклеация простаты | 60000,00 | |
Лазерная энуклеация простаты | 70000,00 | |
Чреспузырная аденомэтомия | 30000,00 | |
Позадилонная аденомэктомия | 45000,00 | |
Лапароскопическая позадилонная аденомэктомия (без учета стоимости расходных материалов) | 55000,00 | |
Удаление полипа уретры | 15000,00 | |
Позадилонная петлевая уретропексия (без учета стоимости расходных материалов) | 30000,00 | |
Трансобтураторная петлевая уретропексия (без учета стоимости расходных материалов) | 20000,00 | |
Троакарная эпицистостомия | 10000,00 | |
Цистостомия | 15000,00 | |
Пункция паравезикального абсцесса (без учета стоимости расходных материалов) | 20000,00 | |
Хирургическое лечение заболеваний верхних мочевых путей |
||
Катетеризация мочеточника | 10000,00 | |
Установка внутреннего мочеточникового стента (без учета стоимости расходных материалов) | 15000,00 | |
Удаление внутреннего мочеточникового стента | 10000,00 | |
Чрескожная пункционная нефростомия под контролем УЗИ (без учета стоимости расходных материалов) | 15000,00 | |
Удаление нефростомы | 5000,00 | |
Чрескожное пункционное дренирование абсцесса почки (без учета стоимости расходных материалов) | 20000,00 | |
Ревизия почки и нефростомия | 25000,00 | |
Декапсуляция почки | 20000,00 | |
Резекция почки (без учета стоимости расходных материалов) | 40000,00 | |
Лапароскопическая резекция почки (без учета стоимости расходных материалов) | 70000,00 | |
Нефрэктомия | 25000,00 | |
Радикальная нефрэктомия | 45000,00 | |
Лапароскопическая нефрэктомия (без учета стоимости расходных материалов) | 60000,00 | |
Лапароскопическая нефруретерэктомия с резекцией мочевого пузыря (без учета стоимости расходных материалов) | 90000,00 | |
Лапароскопическая нефропексия (без учета стоимости расходных материалов) | 40000,00 | |
Пункция и аспирация кисты почки | 15000,00 | |
Пункционное дренирование и склерозирование кисты почки (без учета стоимости расходных материалов) | 20000,00 | |
Лапароскопическое иссечение кисты почки (без учета стоимости расходных материалов) | 35000,00 | |
Лапароскопическое иссечение множественных кист почки (без учета стоимости расходных материалов) | 55000,00 | |
Пластика лоханки и мочеточника (без учета стоимости расходных материалов) | 30000,00 | |
Лапароскопическая пластика лоханки и мочеточника (без учета стоимости расходных материалов) | 60000,00 | |
Перкутанная (чресфистульная) эндоуретеротомия (без учета стоимости расходных материалов) | 20000,00 | |
Восстановление мочеточника (уретероуретероанастомоз) | 25000,00 | |
Восстановление мочеточника (уретероуретероанастомоз) с использованием видеоэндоскопических технологий (без учета стоимости расходных материалов) | 35000,00 | |
Реконструкция мочеточника кишечным сегментом (без учета стоимости расходных материалов) | 70000,00 | |
Реконструкция мочеточника кишечным сегментом с использованием видеоэндоскопических технологий (без учета стоимости расходных материалов) | 120000,00 | |
Уретероцистоанастомоз | 25000,00 | |
Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий (без учета стоимости расходных материалов) | 45000,00 | |
Цистоуретеропластика (операция Боари) с использованием видеоэндоскопических технологий (без учета стоимости расходных материалов) | 110000,00 | |
Уретеролиз | 20000,00 | |
Уретеролиз с использованием видеоэндоскопических технологий (без учета стоимости расходных материалов) | 25000,00 | |
Хирургическое лечение камней почек, мочеточников, мочевого пузыря |
||
Перкутанная (чресфистульная) эндопиелотомия (без учета стоимости расходных материалов) | 20000,00 | |
Пиелолитотомия | 25000,00 | |
Лапароскопическая пиелолитотомия (без учета стоимости расходных материалов) | 40000,00 | |
Трансуретральная эндоскопическая пиелолитотрипсия | 30000,00 | |
Трансуретральная эндоскопическая пиелолитотрипсия с литоэктракцией | 45000,00 | |
Перкутанная нефролитолапаксия первой категории сложности (без учета стоимости расходных материалов) | 20000,00 | |
Перкутанная нефролитолапаксия второй категории сложности (без учета стоимости расходных материалов) | 30000,00 | |
Перкутанная нефролитолапаксия третьей категории сложности (без учета стоимости расходных материалов) | 40000,00 | |
Перкутанная нефролитолапаксия при коралловидном нефролитиазе (без учета стоимости расходных материалов) | 50000,00 | |
Уретеролитотомия | 20000,00 | |
Уретеролитотомия лапароскопическая (без стоимости расходных материалов) | 35000,00 | |
Бужирование мочеточника | 10000,00 | |
Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия (КУЛТ) нижней трети | 20000,00 | |
Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия (КУЛТ) средней трети | 25000,00 | |
Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия (КУЛТ) верхней трети | 30000,00 | |
Трансуретральная уретеролитоэкстракция | 15000,00 | |
Трансуретральная контактная цистолитотрипсия | 20000,00 | |
Трансуретральная цистолитоэкстракция | 15000,00 | |
Удаление камней уретры | 15000,00 | |
Хирургическое лечение заболеваний нижних мочевых путей |
||
Внутренняя (трансуретральная) уретеротомия | 20000,00 | |
Трансуретральное рассечение уретероцеле | 25000,00 | |
Иссечение уретероцеле с пластикой мочеточника | 35000,00 | |
Уретерокутанеостомия | 25000,00 | |
Операция Брикера (уретероилеокутанеостомия) | 70000,00 | |
Операция Брикера (уретероилеокутанеостомия) с использованием видеоэндоскопических технологий (без учета стоимости расходных материалов) | 120000,00 | |
Вскрытие и дренирование паравезикального пространства | 20000,00 | |
Дивертикулэктомия мочевого пузыря | 20000,00 | |
Дивертикулэктомия мочевого пузыря с использованием видеоэндоскопических технологий (без учета стоимости расходных материалов) | 25000,00 | |
Резекция мочевого пузыря | 30000,00 | |
Лапароскопическая резекция мочевого пузыря (без учета стоимости расходных материалов) | 40000,00 | |
Лапароскопическая резекция мочевого пузыря с уретероцистоанастомозом (без учета стоимости расходных материалов) | 60000,00 | |
Цистпростатэктомия с ортотопической реконструкцией мочевого резервуара (без учета стоимости расходных материалов) | 120000,00 | |
Лапароскопическая цистпростатэктомия с ортотопической реконструкцией мочевого резервуара (без учета стоимости расходных материалов) | 150000,00 | |
Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря | 15000,00 | |
Трансуретральная резекция мочевого пузыря (первой категории сложности) | 20000,00 | |
Трансуретральная резекция мочевого пузыря (второй категории сложности) | 30000,00 | |
Трансуретральная резекция мочевого пузыря (третьей категории сложности) | 40000,00 | |
Цистолитотомия | 20000,00 | |
Бужирование уретры | 5000,00 | |
Трасуретральное удаление кондилом уретры | 25000,00 | |
Внутренняя (трансуретральная) уретротомия | 15000,00 | |
Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий | 25000,00 | |
Резекция уретры | 35000,00 | |
Пластика уретры с использованием кожного лоскута | 40000,00 | |
Пластика уретры с использованием реваскуляризированного свободного лоскута | 50000,00 | |
Пластика уретры с использованием слизистой полости рта | 80000,00 | |
Патоморфологическое исследование (биопсийного, операционного материала)
|
||
Гистологическое исследование биопсийного материала 3-й категории сложности: Операционный материал при инфекционных заболеваниях; при гранулематозном воспалении при дистрофических процессах (тезаурисмозах); при неонкологических заболеваниях глаза; при доброкачественных или злокачественных опухолях различной локализации ясного гистогенеза; плацента (5 стекол) | 3000,00 | |
Гистологическое исследование биопсийного материала 4-й категории сложности: Диагностические (эндоскопические, лапароскопические, инцизионные) биопсии разных органов; соскобы цервикального канала и слизистой матки при дисфункциях, воспалении, опухолях; операционный материал шейки матки при дисплазии, при пограничных или злокачественных опухолях, требующих уточнения гистогенеза или степени инвазии (кроме включенных в пятую категорию сложности), стадии прогрессирования; срочные интраоперационные биопсии (5 стекол) | 3500,00 | |
Гистологическое исследование биопсийного материала 5-й категории сложности: диагностические пункционные биопсии различных органов и тканей; биопсии (эндоскопические, лапароскопические, инцизионные и др.); операционный материал при иммунопатологических процессах, опухолях и опухолеподобных поражениях (5 стекол) | 5000,00 | |
Гистологическое исследование биопсийного материала (дополнительно каждое последующее стекло) | 500,00 |